『禁煙』に挑戦!!

 トップページ  『ダイエット』に挑戦!!(日々の体重測定)

『ダイエット』に挑戦!! (日々の体重測定

禁煙に成功したサブジローは、禁煙158日目の日記でも書いたように、体重が禁煙前より13sも増えました。本格的にダイエットをしようと思い、毎日こちらのページで包み隠さず体重を公開しようと思います♪(2007年1月からダイエット開始!)

管理人サブジローの身長は168cmで、2007年1月体重が80kgを超えてしまいました・・・。168cmの場合標準体重は62.1kgです。

下記体重は、
夜の風呂上り(食事前)の数値です。本格的にダイエットする為に、デジタル体重計を買いました♪目標体重62.1kgを目指す為には、17kg近く体重を落とさなくてはいけません。

サブジローの体格基本データー
■身長:168cm
■目標体重:
62.1s→(標準体重の求め方参考
■人生最重量:
80.7s(2007年1月3日の記録→下記より前です。)
■サブジローの腹:サブジローの腹の写真・・・本邦初公開^^!


*「
」 は飲み会があったという意味です。その日は食事後に体重測定しています。
*「
」はいつもとは違って、食事の後に体重測定た日です。
*「」はスポーツジムへ行って筋肉トレーニングした日です。
緑色の字はその時点での新記録です。
下記以前の体重の歴史はこちらから♪
日付
本日の
体重
前日比 累積比
79.4k比
目標体重
62.1s比
週平均
2010年06月02日(   62.5s -0.3s  -16.9s  +0.4s  63.30s
2010年06月01日(   62.8s -1.0s  -16.6s  +0.7s
2010年05月31日(   63.8s -0.3s  -15.6s  +1.7s
2010年05月30日(   64.1s +0.1s  -15.3s  +2.0s
2010年05月29日(   64.0s +0.1s  -15.4s  +1.9s 63.61s
2010年05月28日(   63.9s +0.0s  -15.5s  +1.8s
2010年05月27日( 63.9s -0.1s  -15.5s  +1.8s
2010年05月26日(   64.0s +0.7s  -15.4s  +1.9s
2010年05月25日(   63.3s +0.6s  -16.1s  +1.2s
2010年05月24日( 62.7s -0.8s  -16.7s  +0.6s
2010年05月23日(    63.5s -0.3s  -15.9s  +1.4s
2010年05月22日(   63.8s +0.5s  -15.6s  +1.7s  63.38s
2010年05月21日(   63.3s +0.6s  -16.1s  +1.2s
2010年05月20日( 62.7s -0.1s  -16.7s  +0.6s
2010年05月19日(   62.8s -0.5s  -16.6s  +0.7s
2010年05月18日(   63.3s ±0.0s  -16.1s  +1.2s
2010年05月17日(   63.3s -0.8s  -16.1s  +1.2s
2010年05月16日(   64.1s +0.1s  -15.3s  +2.0s
2010年05月15日(   64.0s +0.1s  -15.4s  +1.9s 63.61s
2010年05月14日(   63.9s +0.0s  -15.5s  +1.8s
2010年05月13日( 63.9s -0.1s  -15.5s  +1.8s
2010年05月12日( 64.0s +0.7s  -15.4s  +1.9s
2010年05月11日(   63.3s +0.6s  -16.1s  +1.2s
2010年05月10日( 62.7s -0.8s  -16.7s  +0.6s
2010年05月09日(    63.5s -0.3s  -15.9s  +1.4s
2010年05月08日(   63.8s +0.5s  -15.6s  +1.7s  63.16s   
2010年05月07日(   63.3s +0.6s  -16.1s  +1.2s
2010年05月06日( 62.2s ±0.0s  -17.2s  +0.1s
2010年05月05日(   62.2s -1.3s  -17.2s  +0.1s
2010年05月04日(   63.5s -0.3s  -15.9s  +1.4s
2010年05月03日( 63.8s -0.3s  -15.6s  +1.7s
2010年05月02日(   64.1s +0.1s  -15.3s  +2.0s
2010年05月01日(   64.0s +0.1s  -15.4s  +1.9s 63.61s
2010年04月30日(   63.9s +0.0s  -15.5s  +1.8s
2010年04月29日( 63.9s -0.1s  -15.5s  +1.8s
2010年04月28日( 64.0s +0.7s  -15.4s  +1.9s
2010年04月27日(   63.3s +0.6s  -16.1s  +1.2s
2010年04月26日( 62.7s -0.8s  -16.7s  +0.6s
2010年04月25日(    63.5s -0.3s  -15.9s  +1.4s
2010年04月24日(   63.8s +0.5s  -15.6s  +1.7s  63.16s   
2010年04月23日(   63.3s +0.6s  -16.1s  +1.2s
2010年04月22日( 62.2s ±0.0s  -17.2s  +0.1s
2010年04月21日(   62.2s -1.3s  -17.2s  +0.1s
2010年04月20日(   63.5s -0.3s  -15.9s  +1.4s
2010年04月19日( 63.8s -0.3s  -15.6s  +1.7s
2010年04月18日(   64.1s +0.1s  -15.3s  +2.0s
2010年04月17日(   64.0s +0.1s  -15.4s  +1.9s 63.61s
2010年04月16日(   63.9s +0.0s  -15.5s  +1.8s
2010年04月15日( 63.9s -0.1s  -15.5s  +1.8s
2010年04月14日( 64.0s +0.7s  -15.4s  +1.9s
2010年04月13日(   63.3s +0.6s  -16.1s  +1.2s
2010年04月12日( 62.7s -0.8s  -16.7s  +0.6s
2010年04月11日(    63.5s -0.3s  -15.9s  +1.4s
2010年04月10日(   63.8s +0.5s  -15.6s  +1.7s 63.40s 
2010年04月09日(   63.3s +0.6s  -16.1s  +1.2s
2010年04月08日( 62.7s -1.0s  -16.7s  +0.6s
2010年04月07日(   63.7s -0.1s  -15.7s  +1.6s
2010年04月06日(   63.8s +0.8s  -15.6s  +1.7s
2010年04月05日(   63.0s -0.5s  -16.4s  +0.9s
2010年04月04日(   63.5s -0.3s  -15.9s  +1.4s
2010年04月03日(   63.8s +1.2s  -15.6s  +1.7s 63.04s 
2010年04月02日(   62.6s +0.2s  -16.8s  +0.5s
2010年04月01日(   62.4s -0.1s  -17.0s  +0.3s
2010年03月31日(   62.5s -0.8s  -16.9s  +0.4s
2010年03月30日(   63.3s +0.1s  -16.1s  +1.2s
2010年03月29日( 63.2s -0.3s  -16.2s  +1.1s
2010年03月28日(    63.5s -0.3s  -15.9s  +1.4s
2010年03月27日(   63.8s -0.7s  -15.6s  +1.7s 63.71s
2010年03月26日( 64.5s +1.4s  -14.9s  +2.4s
2010年03月25日( 63.1s -0.0s  -16.3s  +1.0s
2010年03月24日(   63.1s -0.4s  -16.3s  +1.0s
2010年03月23日(   63.5s -1.0s  -15.9s  +1.4s
2010年03月22日(   64.5s +1.0s  -14.9s  +2.4s
2010年03月21日(   63.5s ±0.0s  -15.9s  +1.4s
2010年03月20日(   63.5s +1.0s  -15.9s  +1.4s 63.06s
2010年03月19日(   62.5s -0.1s  -16.9s  +0.4s
2010年03月18日(   62.6s -0.9s  -16.8s  +0.5s
2010年03月17日( 63.5s +0.7s  -15.9s  +1.4s
2010年03月16日(   62.8s -1.2s  -16.6s  +0.7s
2010年03月15日( 63.0s -0.5s  -16.4s  +0.9s
2010年03月14日(    63.5s +0.1s  -15.9s  +1.4s
2010年03月13日(   63.4s -1.1s  -16.0s  +1.3s 63.56s
2010年03月12日( 64.5s +1.7s  -14.9s  +2.4s
2010年03月11日( 62.8s -0.1s  -16.6s  +0.7s
2010年03月10日( 62.9s -0.1s  -16.5s  +0.8s
2010年03月09日(   63.0s -1.1s  -16.4s  +0.9s
2010年03月08日(   64.1s -0.1s  -15.3s  +2.0s
2010年03月07日(   64.2s +0.7s  -15.2s  +2.1s
2010年03月06日(   63.5s -0.5s  -15.9s  +1.4s 63.26s
2010年03月05日( 64.0s +0.5s  -15.4s  +1.9s
2010年03月04日( 63.5s +1.3s  -15.9s  +1.4s
2010年03月03日(   62.2s -0.6s  -17.2s  +0.1s
2010年03月02日(   62.8s -1.0s  -16.6s  +0.7s
2010年03月01日( 63.8s +0.8s  -15.6s  +1.7s
2010年02月28日(    63.0s -0.5s  -16.4s  +0.9s
2010年02月27日(   63.5s +0.5s  -15.9s  +1.4s 63.50s
2010年02月26日( 63.0s -0.7s  -16.4s  +0.9s
2010年02月25日( 63.7s -0.1s  -15.7s  +1.6s
2010年02月24日( 63.8s -0.2s  -15.6s  +1.7s
2010年02月23日( 64.0s +0.5s  -15.4s  +1.9s
2010年02月22日(   63.5s +0.5s  -15.9s  +1.4s
2010年02月21日(   63.0s +0.0s  -16.4s  +0.9s
2010年02月20日(   63.0s +0.5s  -16.4s  +0.9s 62.91s
2010年02月19日( 62.5s +0.1s  -16.9s  +0.4s
2010年02月18日(   62.4s -0.2s  -17.0s  +0.3s
2010年02月17日(   62.6s +0.1s  -16.8s  +0.5s
2010年02月16日(   62.5s -0.9s  -16.9s  +0.4s
2010年02月15日(   63.4s -0.6s  -16.0s  +1.3s
2010年02月14日(    64.0s +0.5s  -15.4s  +1.9s
2010年02月13日(   63.5s  ±0.0s  -15.9s  +1.4s 63.50s
2010年02月12日( 63.5s +0.3s  -15.9s  +1.4s
2010年02月11日(   63.2s -0.2s  -16.2s  +1.1s
2010年02月10日( 63.4s -0.1s  -16.0s  +1.3s
2010年02月09日(   63.5s -0.4s  -15.9s  +1.4s
2010年02月08日(   63.9s -0.4s  -15.5s  +1.8s
2010年02月07日(   63.5s +0.6s  -15.9s  +1.4s
2010年02月06日(   62.9s +0.4s  -16.5s  +0.8s 62.87s
2010年02月05日( 62.5s +0.2s  -16.9s  +0.4s
2010年02月04日(   62.3s -0.2s  -17.1s  +0.2s
2010年02月03日(   62.5s -0.3s  -16.9s  +0.4s
2010年02月02日(   62.8s -0.5s  -16.6s  +0.7s
2010年02月01日(   63.3s -0.5s  -16.1s  +1.7s
2010年01月31日(    63.8s +0.3s  -15.6s  +1.2s
2010年01月30日(   63.5s +0.0s  -15.9s  +1.4s 63.41s 
2010年01月29日( 63.5s +0.8s  -15.9s  +1.4s
2010年01月28日(   62.7s -0.8s  -16.7s  +0.6s
2010年01月27日( 63.5s -0.1s  -15.9s  +1.4s
2010年01月26日(   63.6s +0.1s  -15.8s  +1.5s
2010年01月25日( 63.5s -0.1s  -15.9s  +1.4s
2010年01月24日(   63.6s +0.1s  -15.8s  +1.5s
2010年01月23日(   63.5s +0.5s  -15.9s  +0.9s 63.46s 
2010年01月22日(   63.0s +0.3s  -16.4s  +1.0s
2010年01月21日(   62.7s -0.1s  -16.7s  +1.1s
2010年01月20日(   64.1s -0.4s  -16.6s  +2.0s
2010年01月19日( 64.5s +0.9s  -14.9s  +2.4s
2010年01月18日(   63.6s +0.1s  -15.8s  +1.5s
2010年01月17日(   63.5s +0.3s  -15.9s  +1.4s
2010年01月16日(   63.2s +0.2s  -16.2s  +1.1s 63.26s
2010年01月15日(   63.0s -0.1s  -16.4s  +0.9s
2010年01月14日(   63.1s -0.1s  -16.3s  +1.0s
2010年01月13日(   63.2s -0.1s  -16.2s  +1.1s
2010年01月12日(   63.2s -0.1s  -16.2s  +1.2s
2010年01月11日(   63.3s -0.2s  -16.1s  +1.2s
2010年01月10日(   63.5s +0.5s  -15.9s  +1.4s
2010年01月09日(   63.0s +0.6s  -16.4s  +0.9s  63.06s
2010年01月08日(   62.4s +0.3s  -17.0s  +0.3s
2010年01月07日(   62.1s -0.1s  -17.3s  ±0.0s
2010年01月06日(   62.2s -1.2s  -17.2s  +0.1s
2010年01月05日(   63.4s -0.1s  -16.0s  +1.3s
2010年01月04日(   63.5s -1.3s  -15.9s  +1.4s
 2010年01月03日(   64.8s +1.0s  -14.6s  +2.7s
 2010年01月02日(   63.8s -0.1s  -15.6s  +1.7s  63.51s
 2010年01月01日(   63.9s +0.1s  -15.5s  +1.8s
 2009年12月31日(   63.8s +0.4s  -15.6s  +1.7s
 2009年12月30日(   63.4s +0.2s  -16.0s  +1.3s
2009年12月29日(   63.2s +0.3s  -16.2s  +1.1s
2009年12月28日(   62.9s -0.7s  -16.5s  +0.8s
2009年12月27日(   63.6s +0.1s  -15.8s  +1.5s
日付
本日の
体重
前日比 累積比
79.4kg比
目標体重
62.1s比
週平均
*これより以前の体重の歴史はこちらから♪
■ サブジローの禁煙日記
100日目以降(目次)
 
 ・禁煙1日目
 ・禁煙2日目
 ・禁煙3日目
 ・禁煙4日目
 ・禁煙5日目
 ・禁煙6日目
 ・禁煙7日目
 ・禁煙8日目
 ・禁煙9日目
 ・禁煙10日目
 
 ・禁煙14日目
 ・禁煙18日目
 ・禁煙20日目
 ・禁煙31日目
 ・禁煙41日目

 ・禁煙50日目
 ・禁煙64日目
 ・禁煙78日目
 ・禁煙82日目
 ・禁煙100日目
■ダイエットの反省
2007年5月のダイエット

2007年4月のダイエット
2007年3月のダイエット
2007年2月のダイエット
2007年1月のダイエット
・禁煙番付とは??
禁煙の日数を番付で表したのが禁煙番付です。禁煙に挑戦して下さい!!

・HPの作り方

サブジローが初心者向けにHPの作り方を伝授します!

★注目の一品!
最新のダイエット法「計るだけでダイエット」ができちゃう体重計!
 
このページのトップに戻る

御意見 御感想はこちらまでお願いします♪


トップページ > 『ダイエット』に挑戦!!(日々の体重測定)