トップページ  『ダイエット』に挑戦!!(日々の体重測定)
『ダイエット』に挑戦!! 日々の体重測定
禁煙に成功したサブジローは、禁煙158日目の日記でも書いたように、体重が禁煙前より13sも増えました。本格的にダイエットをしようと思い、毎日こちらのページで包み隠さず体重を公開しようと思います♪(2007年1月からダイエット開始!)

管理人サブジローの身長は168cmで、2007年1月体重が80kgを超えてしまいました・・・。168cmの場合標準体重は62.1kgです。

下記体重は、
夜の風呂上り(食事前)の数値です。本格的にダイエットする為に、デジタル体重計を買いました♪目標体重62.1kgを目指す為には、17kg近く体重を落とさなくてはいけません。

2007年5月の体重を振り返って

2007年4月の体重を振り返って
2007年3月の体重を振り返って
2007年2月の体重を振り返って
2007年1月の体重を振り返って


サブジローの体格基本データー
■身長:168cm
■目標体重:
62.1s→(標準体重の求め方参考
■人生最重量:
80.7s(2007年1月3日の記録→下記より前です。)
■サブジローの腹:サブジローの腹の写真・・・本邦初公開^^!


*「
」 は飲み会があったという意味です。その日は食事後に体重測定しています。
*「
」はいつもとは違って、食事の後に体重測定た日です。
*「」はスポーツジムへ行って筋肉トレーニングした日です。
日付
本日の
体重
前日比 累積比
79.4kg比
目標体重
62.1s比
週平均
2008年07月28日(月)   75.8kg +0.1kg -3.6kg +13.7kg 75.75kg
2008年07月27日(   75.7kg +3.3kg -3.7kg +13.6kg
2008年3月28日〜2008年7月26日までダイエットに断念していました・・・
2008年03月27日(   72.4kg +0.2kg -7.0kg +10.3kg 72.44kg
2008年03月26日(   72.2kg +0.2kg -7.2kg +10.1kg
2008年03月25日(   72.0kg -0.3kg -7.4kg +9.9kg
2008年03月24日(   72.3kg -1.0kg -7.1kg +10.2kg
2008年03月23日( 73.3kg +1.1kg -6.1kg +11.2kg
2008年03月22日(   72.2kg -0.3kg -7.2kg +10.1kg 72.23kg
2008年03月21日( 72.5kg +0.5kg -6.9kg +10.4kg
2008年03月20日(   72.0kg -0.1kg -7.4kg +9.9kg
2008年03月19日(   72.1kg -0.2kg -7.3kg +10.0kg
2008年03月18日(   72.3kg +0.1kg -7.1kg +10.2kg
2008年03月17日(   72.2kg -0.1kg -7.2kg +10.1kg
2008年03月16日(   72.3kg +0.3kg -7.1kg +10.2kg
2008年03月15日( 72.0kg +0.2kg -7.4kg +9.9kg 71.89kg
2008年03月14日(   71.8kg -0.2kg -7.6kg +9.7kg
2008年03月13日( 72.0kg +0.1kg -7.4kg +9.9kg
2008年03月12日(   71.9kg +0.4kg -7.5kg +9.8kg
2008年03月11日(   71.5kg -0.3kg -7.9kg +9.4kg
2008年03月10日(   71.8kg -0.4kg -7.6kg +9.7kg
2008年03月09日(   72.2kg +0.3kg -7.2kg +10.1kg
2008年03月08日(   71.9kg +0.1kg -7.5kg +9.8kg 71.99kg
2008年03月07日(   71.8kg -0.3kg -7.6kg +9.7kg
2008年03月06日( 72.1kg -0.1kg -7.3kg +10.0kg
2008年03月05日( 72.2kg +0.9kg -7.2kg +10.1kg
2008年03月04日(   71.3kg -0.4kg -8.1kg +9.2kg
2008年03月03日(   71.7kg -1.2kg -7.7kg +9.6kg
2008年03月02日( 72.9kg +1.3kg -6.5kg +10.8kg
2008年03月01日(    71.6kg +0.6kg -7.8kg +9.5kg 71.71kg
2008年02月29日(金)    71.0kg ±0.0kg -8.4kg +8.9kg
2008年02月28日(    71.0kg -1.5kg -8.4kg +8.9kg
2008年02月27日(  72.5kg +0.6kg -6.9kg +10.4kg
2008年02月26日(    71.9kg -0.1kg -7.5kg +9.8kg
2008年02月25日(  72.0kg ±0.0kg -7.4kg +9.9kg
2008年02月24日(    72.0kg +0.5kg -7.4kg +9.9kg
2008年02月23日(    71.5kg -0.3kg -7.9kg +9.4kg 72.01kg
2008年02月22日(    71.8kg -0.4kg -7.6kg +9.7kg
2008年02月21日(  72.2kg -0.1kg -7.4kg +10.1kg
2008年02月20日(  72.3kg +0.8kg -7.1kg +10.2kg
2008年02月19日(  71.5kg -0.5kg -7.9kg +9.4kg
2008年02月18日(  72.0kg -0.8kg -7.4kg +9.9kg
2008年02月17日(  72.8kg +0.3kg -6.9kg +10.7kg
2008年02月16日(  72.5kg +0.5kg -6.6kg +10.4kg 72.03kg
2008年02月15日( 71.0kg -1.2kg -8.4kg +8.9kg
2008年02月14日( 72.2kg +0.2kg -7.6kg +10.1kg
2008年02月13日(   72.0kg ±0.0kg -7.4kg +9.9kg
2008年02月12日(   72.0kg -0.2kg -7.4kg +9.9kg
2008年02月11日(   72.2kg -0.1kg -7.2kg +10.1kg
2008年02月10日(   72.3kg -1.1kg -7.1kg +10.2kg
2008年02月09日(   73.4kg +0.9kg -6.0kg +11.3kg 72.03kg
2008年02月08日( 72.5kg +0.7kg -6.9kg +10.4kg
2008年02月07日(   71.8kg +0.1kg -7.6kg +9.7kg
2008年02月06日(   71.7kg +0.4kg -7.7kg +9.6kg
2008年02月05日(   71.3kg -0.4kg -8.1kg +9.2kg
2008年02月04日(   71.7kg -0.1kg -7.7kg +9.6kg
2008年02月03日(   71.8kg +0.5kg -7.6kg +9.7kg
2008年02月02日(   71.3kg -0.8kg -8.1kg +9.2kg 72.10kg
2008年02月01日( 72.1kg -0.1kg -7.3kg +10.0kg
2008年01月31日( 72.2kg -0.8kg -7.2kg +10.1kg
2008年01月30日( 73.0kg +1.1kg -6.4kg +10.9kg
2008年01月29日(   71.9kg -0.8kg -7.5kg +9.8kg
2008年01月28日( 72.7kg +1.2kg -6.7kg +10.6kg
2008年01月27日(   71.5kg -0.9kg -7.9kg +9.4kg
2008年01月26日(   72.4kg +0.4kg -7.0kg +10.3kg 72.03kg
2008年01月25日(   72.0kg +0.4kg -7.4kg +9.9kg
2008年01月24日(   71.6kg +0.2kg -7.8kg +9.5kg
2008年01月23日(   71.4kg -0.4kg -8.0kg +9.3kg
2008年01月22日(   71.8kg -0.3kg -7.6kg +9.7kg
2008年01月21日(   72.1kg -0.8kg -7.3kg +10.0kg
2008年01月20日(   72.9kg +0.6kg -6.5kg +10.8kg
2008年01月19日(   72.3kg -1.7kg -7.1kg +10.2kg 73.19kg
2008年01月18日( 74.0kg +0.8kg -5.4kg +11.9kg
2008年01月17日( 73.2kg +0.6kg -6.2kg +11.1kg
2008年01月16日(   72.6kg -0.6kg -6.8kg +10.5kg
2008年01月15日(   73.4kg ±0.0kg -6.0kg +11.3kg
2008年01月14日(   73.4kg ±0.0kg -6.0kg +11.3kg
2008年01月13日(   73.4kg +0.3kg -6.0kg +11.3kg
2008年01月12日(   73.1kg ±0.0kg -6.3kg +11.0kg 73.83kg
2008年01月11日(   73.1kg +0.2kg -6.3kg +11.0kg
2008年01月10日(   72.9kg -0.4kg -6.5kg +10.8kg
2008年01月09日(   73.3kg -1.4kg -6.1kg +11.2kg
2008年01月08日( 74.7kg +0.4kg -4.7kg +12.6kg
2008年01月07日(   74.3kg -1.1kg -5.1kg +12.2kg
2008年01月06日(   75.4kg +0.1kg -4.0kg +13.3kg
2008年01月05日(   75.3kg +0.5kg -4.1kg +13.2kg 74.50kg
2008年01月04日(   74.8kg -0.3kg -4.6kg +12.7kg
2008年01月03日(   75.1kg +0.9kg -4.3kg +13.0kg
2008年01月02日(   74.2kg +0.1kg -5.2kg +12.1kg
2008年01月01日(   74.1kg -0.2kg -5.3kg +12.0kg
2007年12月31日(   74.3kg +0.6kg -5.1kg +12.2kg
2007年12月30日(   73.7kg +0.4kg -5.7kg +11.6kg
2007年12月29日(   73.3kg +0.5kg -6.1kg +11.2kg 73.17kg
2007年12月28日(   72.8kg -0.6kg -6.6kg +10.7kg
2007年12月27日( 72.2kg -1.6kg -7.2kg +10.1kg
2007年12月26日(   73.8kg -0.4kg -5.6kg +11.7kg
2007年12月25日( 74.2kg +1.1kg -5.2kg +12.1kg
2007年12月24日(   73.1kg +0.3kg -6.3kg +11.0kg
2007年12月23日(   72.8kg +0.7kg -6.6kg +10.7kg
2007年12月22日(   72.1kg -0.9kg -7.3kg +10.0kg 72.71kg
2007年12月21日( 73.0kg +0.3kg -6.4kg +10.9kg
2007年12月20日(   72.7kg ±0.0kg -6.7kg +10.6kg
2007年12月19日( 72.7kg ±0.0kg -6.7kg +10.6kg
2007年12月18日( 72.7kg -0.1kg -6.7kg +10.6kg
2007年12月17日(   72.8kg -0.2kg -6.6kg +10.7kg
2007年12月16日(   73.0kg -0.4kg -6.4kg +10.9kg
2007年12月15日(   73.4kg +0.7kg -6.0kg +11.3kg 72.90kg
2007年12月14日(   72.7kg -0.3kg -6.7kg +10.6kg
2007年12月13日( 73.0kg -0.2kg -6.4kg +10.9kg
2007年12月12日(   73.2kg +0.4kg -6.2kg +11.1kg
2007年12月11日(   72.8kg +0.6kg -6.6kg +10.7kg
2007年12月10日(   72.2kg -0.8kg -7.2kg +10.1kg
2007年12月09日(   73.0kg -0.3kg -6.4kg +10.9kg
2007年12月08日(   73.3kg ±0.0kg -6.1kg +11.2kg 72.83kg
2007年12月07日( 73.3kg +1.6kg -6.1kg +11.2kg
2007年12月06日(   71.7kg -0.5kg -7.7kg +9.6kg
2007年12月05日(   72.2kg -1.1kg -7.2kg +10.1kg
2007年12月04日(   73.3kg +0.8kg -6.1kg +11.2kg
2007年12月03日( 72.5kg -1.0kg -6.9kg +10.4kg
2007年12月02日(   73.5kg +0.4kg -5.9kg +11.4kg
2007年12月01日(   73.1kg +0.3kg -6.3kg +11.0kg 72.76kg
2007年11月30日( 72.8kg +0.7kg -6.6kg +10.7kg
2007年11月29日(   72.1kg -0.4kg -7.3kg +10.0kg
2007年11月28日(   72.5kg -0.1kg -6.9kg +10.4kg
2007年11月27日(   72.6kg +0.1kg -6.8kg +10.5kg
2007年11月26日(   72.5kg -1.2kg -6.9kg +10.4kg
2007年11月25日(   73.7kg +0.9kg -5.7kg +11.6kg
2007年11月24日(   72.8kg -1.0kg -6.6kg +10.7kg 72.90kg
2007年11月23日(   73.8kg +1.0kg -5.6kg +11.7kg
2007年11月22日(   72.8kg +0.6kg -6.6kg +10.7kg
2007年11月21日(   72.2kg ±0.0kg -7.2kg +10.1kg
2007年11月20日(   72.2kg -0.5kg -7.2kg +10.1kg
2007年11月19日(   72.7kg -1.1kg -6.7kg +10.6kg
2007年11月18日(   73.8kg +0.9kg -7.3kg +11.7kg
2007年11月17日(   72.9kg +0.8kg -6.5kg +10.8kg 72.87kg
2007年11月16日(   72.4kg -0.9kg -7.3kg +10.0kg
2007年11月15日(   73.0kg +0.8kg -6.4kg +10.9kg
2007年11月14日(   72.2kg -0.8kg -7.2kg +10.1kg
2007年11月13日( 73.0kg -0.3kg -6.4kg +10.9kg
2007年11月12日( 73.3kg -0.3kg -6.1kg +11.2kg
2007年11月11日(   73.6kg +0.1kg -5.8kg +11.5kg
2007年11月10日(   73.5kg -0.7kg -5.9kg +11.4kg 72.86kg
2007年11月09日( 74.2kg +2.0kg -5.2kg +12.1kg
2007年11月08日(   72.2kg +0.3kg -7.2kg +10.1kg
2007年11月07日(   71.9kg -0.5kg -7.5kg +9.8kg
2007年11月06日(   72.4kg -0.2kg -7.0kg +10.3kg
2007年11月05日(   72.6kg -0.6kg -6.8kg +10.5kg
2007年11月04日(   73.2kg +0.2kg -6.2kg +11.1kg
2007年11月03日(   73.0kg 0.0kg -6.4kg +10.9kg 72.11kg
2007年11月02日( 73.0kg +1.3kg -6.4kg +10.9kg
2007年11月01日(   71.7kg +0.4kg -7.7kg +9.6kg
2007年10月31日(   71.3kg +0.2kg -8.1kg +9.2kg
2007年10月30日(   71.1kg -0.4kg -8.3kg +9.0kg
2007年10月29日(   71.5kg -1.7kg -7.9kg +9.4kg
2007年10月28日(   73.2kg +0.2kg -6.2kg +11.1kg
2007年10月27日( 73.0kg +1.1kg -6.4kg +10.9kg 71.98kg
2007年10月26日( 71.9kg - -7.5kg +9.8kg
2007年10月25日(   不測定 子供出産の為測定できませんでした
2007年10月24日(   不測定
2007年10月23日(   71.1kg -0.4kg -8.3kg +9.0kg
2007年10月22日(   71.5kg -0.9kg -7.9kg +9.4kg
2007年10月21日(   72.4kg -0.8kg -7.0kg 10.3kg
2007年10月20日( 73.2kg +2.8kg -6.2kg +11.1kg 71.24kg
2007年10月19日(   70.4kg -0.1kg -9.0kg +8.3kg
2007年10月18日(   70.5kg -0.1kg -8.9kg +8.4kg
2007年10月17日(   70.6kg -0.5kg -8.8kg +8.5kg
2007年10月16日(   71.1kg +0.2kg -8.3kg +9.0kg
2007年10月15日(   70.9kg -1.1kg -8.5kg +8.8kg
2007年10月14日(   72.0kg +0.8kg -7.4kg +9.9kg
2007年10月13日(   71.2kg +0.1kg -8.2kg +9.1kg 71.85kg
2007年10月12日(   71.1kg -0.3kg -8.3kg +9.0kg
2007年10月11日(   71.4kg +0.5kg -8.0kg +9.3kg
2007年10月10日(   70.9kg -1.6kg -8.5kg +8.8kg
2007年10月09日( 72.5kg +0.1kg -6.9kg +10.4kg
2007年10月08日(   72.4kg -1.0kg -7.0kg +10.3kg
2007年10月07日( 73.4kg +2.3kg -6.0kg +11.3kg
2007年10月06日(   71.1kg +0.7kg -8.3kg +9.0kg 70.80kg
2007年10月05日(   70.4kg -0.1kg -9.0kg +8.3kg
2007年10月04日( 70.5kg ±0.0kg -8.9kg +8.4kg
2007年10月03日(   70.5kg ±0.0kg -8.9kg +8.4kg
2007年10月02日(