『禁煙』に挑戦!!

 トップページ  日々の体重測定 > 体重の歴史(目次) > 2008年1月の体重

2008年1月 の体重

2008年1月のデーター
■平均体重:73.16kg
■最重体重:75.4kg
■最軽体重:71.4kg
■飲みの回数:6回
2008年の体重
12月の体重(76.11kg)
11月の体重(76.52kg)
■10月の体重(断念)
■09月の体重(断念)
■08月の体重(断念)
■07月の体重(断念)
■06月の体重(断念)
■05月の体重(断念)
■04月の体重(断念)
03月の体重(72.35kg)
02月の体重(71.94kg)
01月の体重(73.16kg)
管理人サブジローについて
★身長:168cm
★標準体重:62.1kg
★人生最重量:80.7kg

プロフィール
タバコを吸い始めた理由
禁煙しようと思った理由
成功した5つのポイント
サブジローの腹の写真

管理人へメール
当サイトアクセス数

◆禁煙日記◆
禁煙1日目
禁煙100日目以降
禁煙掲示板
過去の掲示板
禁煙番付

☆禁煙アンケート☆
禁煙して良かった事は??
究極の選択
衝撃映像(タバコの害)
衝撃写真(タバコの害)
日付
本日の
体重
前日比 累積比
79.4kg比
目標体重
62.1s比
週平均
2008年01月31日( 72.2kg -0.8kg -7.2kg +10.1kg 72.10kg
2008年01月30日( 73.0kg +1.1kg -6.4kg +10.9kg
2008年01月29日(   71.9kg -0.8kg -7.5kg +9.8kg
2008年01月28日( 72.7kg +1.2kg -6.7kg +10.6kg
2008年01月27日(   71.5kg -0.9kg -7.9kg +9.4kg
2008年01月26日(   72.4kg +0.4kg -7.0kg +10.3kg 72.03kg
2008年01月25日(   72.0kg +0.4kg -7.4kg +9.9kg
2008年01月24日(   71.6kg +0.2kg -7.8kg +9.5kg
2008年01月23日(   71.4kg -0.4kg -8.0kg +9.3kg
2008年01月22日(   71.8kg -0.3kg -7.6kg +9.7kg
2008年01月21日(   72.1kg -0.8kg -7.3kg +10.0kg
2008年01月20日(   72.9kg +0.6kg -6.5kg +10.8kg
2008年01月19日(   72.3kg -1.7kg -7.1kg +10.2kg 73.19kg
2008年01月18日( 74.0kg +0.8kg -5.4kg +11.9kg
2008年01月17日( 73.2kg +0.6kg -6.2kg +11.1kg
2008年01月16日(   72.6kg -0.6kg -6.8kg +10.5kg
2008年01月15日(   73.4kg ±0.0kg -6.0kg +11.3kg
2008年01月14日(   73.4kg ±0.0kg -6.0kg +11.3kg
2008年01月13日(   73.4kg +0.3kg -6.0kg +11.3kg
2008年01月12日(   73.1kg ±0.0kg -6.3kg +11.0kg 73.83kg
2008年01月11日(   73.1kg +0.2kg -6.3kg +11.0kg
2008年01月10日(   72.9kg -0.4kg -6.5kg +10.8kg
2008年01月09日(   73.3kg -1.4kg -6.1kg +11.2kg
2008年01月08日( 74.7kg +0.4kg -4.7kg +12.6kg
2008年01月07日(   74.3kg -1.1kg -5.1kg +12.2kg
2008年01月06日(   75.4kg +0.1kg -4.0kg +13.3kg
2008年01月05日(   75.3kg +0.5kg -4.1kg +13.2kg 74.50kg
2008年01月04日(   74.8kg -0.3kg -4.6kg +12.7kg
2008年01月03日(   75.1kg +0.9kg -4.3kg +13.0kg
2008年01月02日(   74.2kg +0.1kg -5.2kg +12.1kg
2008年01月01日(   74.1kg -0.2kg -5.3kg +12.0kg
日付
本日の
体重
前日比 累積比
79.4kg比
目標体重
62.1s比
週平均

*「」は飲み会があったという意味です。その日は食事後に体重測定しています。
*「
」は食事の後に体重測定た日です。
*「」はスポーツジムへ行って筋肉トレーニングした日です。



このページのトップへ戻る

トップページ > 日々の体重測定 > 体重の歴史(目次) > 2008年1月の体重