『禁煙』に挑戦!!

 トップページ  
日々の体重測定 > 体重の歴史(目次) > 2010年1月の体重

2010年1月 の体重

2010年1月のデーター
■平均体重:63.35kg
■最重体重:64.8kg
■最軽体重:62.1kg
■飲みの回数:4回
2009年の体重
12月の体重(62.90kg)
11月の体重(62.65kg)
10月の体重(62.84kg)
09月の体重(62.95kg)
08月の体重(64.14kg)
07月の体重(65.43kg)
06月の体重(66.72kg)
05月の体重(68.91kg)
04月の体重(71.13kg)
03月の体重(72.35kg)
02月の体重(74.24kg)
01月の体重(76.70kg)
管理人サブジローについて
★身長:168cm
★標準体重:62.1kg
★人生最重量:80.7kg

プロフィール
タバコを吸い始めた理由
禁煙しようと思った理由
成功した5つのポイント
サブジローの腹の写真

管理人へメール
当サイトアクセス数

◆禁煙日記◆
禁煙1日目
禁煙100日目以降
禁煙掲示板
過去の掲示板
禁煙番付

☆禁煙アンケート☆
禁煙して良かった事は??
究極の選択
衝撃映像(タバコの害)
衝撃写真(タバコの害)
10年2月14日の一言…
2010年になりました。新年早々1月の月平均は63kg台…。やばいです。少し気を抜いたらすぐ太ります。維持する力がどれほどすごいか…。頑張りたいと思います。
日付
本日の
体重
前日比 累積比
79.4k比
目標体重
62.1s比
週平均
2010年01月31日(    63.8s   +0.3s  -15.6s  +1.2s  62.87s
2010年01月30日(   63.5s   +0.0s  -15.9s  +1.4s 63.41s 
2010年01月29日( 63.5s   +0.8s  -15.9s  +1.4s
2010年01月28日(   62.7s   -0.8s  -16.7s  +0.6s
2010年01月27日( 63.5s   -0.1s  -15.9s  +1.4s
2010年01月26日(   63.6s   +0.1s  -15.8s  +1.5s
2010年01月25日( 63.5s   -0.1s  -15.9s  +1.4s
2010年01月24日(   63.6s   +0.1s  -15.8s  +1.5s
2010年01月23日(   63.5s   +0.5s  -15.9s  +0.9s 63.46s 
2010年01月22日(   63.0s   +0.3s  -16.4s  +1.0s
2010年01月21日(   62.7s   -0.1s  -16.7s  +1.1s
2010年01月20日(   64.1s   -0.4s  -16.6s  +2.0s
2010年01月19日( 64.5s   +0.9s  -14.9s  +2.4s
2010年01月18日(   63.6s   +0.1s  -15.8s  +1.5s
2010年01月17日(   63.5s   +0.3s  -15.9s  +1.4s
2010年01月16日(   63.2s   +0.2s  -16.2s  +1.1s 63.26s
2010年01月15日(   63.0s   -0.1s  -16.4s  +0.9s
2010年01月14日(   63.1s   -0.1s  -16.3s  +1.0s
2010年01月13日(   63.2s   -0.1s  -16.2s  +1.1s
2010年01月12日(   63.2s   -0.1s  -16.2s  +1.2s
2010年01月11日(   63.3s   -0.2s  -16.1s  +1.2s
2010年01月10日(   63.5s   +0.5s  -15.9s  +1.4s
2010年01月09日(   63.0s   +0.6s  -16.4s  +0.9s  63.06s
2010年01月08日(   62.4s   +0.3s  -17.0s  +0.3s
2010年01月07日(   62.1s   -0.1s  -17.3s  ±0.0s
2010年01月06日(   62.2s   -1.2s  -17.2s  +0.1s
2010年01月05日(   63.4s   -0.1s  -16.0s  +1.3s
2010年01月04日(   63.5s   -1.3s  -15.9s  +1.4s
 2010年01月03日(   64.8s   +1.0s  -14.6s  +2.7s
 2010年01月02日(   63.8s   -0.1s  -15.6s  +1.7s  63.51s
 2010年01月01日(   63.9s   +0.1s  -15.5s  +1.8s
日付
本日の
体重
前日比 累積比
79.4k比
目標体重
62.1s比
週平均

*「」は飲み会があったという意味です。その日は食事後に体重測定しています。
*「
」は食事の後に体重測定た日です。
*「」はスポーツジムへ行って筋肉トレーニングした日です。



このページのトップへ戻る

トップページ > 日々の体重測定 > 体重の歴史(目次) > 2010年1月の体重